Prediksi musim 2009/10:
Dengan komposisi skuad yang nyaris sama, Roma memiliki kesempatan yang cukup besar untuk bisa bersaing merebut scudetto, meski peluang untuk mendapatkannya cukup kecil ketimbang Milan, Inter dan Juventus. Roma memiliki potensi masuk ke zona Champions.
Jadwal Tim:
Klik di sini
SKUAD 2009-2010
| 12 Pietro Pipolo | ![]() | K | 11 Taddei | G | |||||||
| 25 Artur | K | 14 Ricardo Faty | G | ||||||||
| 27 Julio Sergio | K | 16 Daniele De Rossi | G | ||||||||
| 32 Doni | K | 18 Mauro Esposito | G | ||||||||
| 3 Cicinho | B | 20 Simone Perrotta | G | ||||||||
| 3 Marco Andreolli | B | 21 Stefano Guberti | G | ||||||||
| 4 Juan | B | 26 Adrian Florin Pit | G | ||||||||
| 5 Philippe Mexes | B | 33 Matteo Brighi | G | ||||||||
| 13 Marco Motta | B | 9 Mirko Vučinić | S | ||||||||
| 15 Antunes | B | 10 Francesco Totti | S | ||||||||
| 17 John Arne Riise | B | 19 Julio Baptista | S | ||||||||
| 22 Max Tonetto | B | 24 Alessio Cerci | S | ||||||||
| 29 Nicolas Andres Burdisso | B | 89 Chuka Stefano Okaka | S | ||||||||
| 77 Marco Cassetti | B | 93 Jérémy Menez | S | ||||||||
| 7 David Pizarro | G | - Luciano Spalletti | P |
Formasi Tim:
4-4-2: Doni, John Arne Riise, Juan, Philippe Mexes, Marco Motta, David Pizarro, Daniele De Rossi, Matteo Brighi, Rodrigo Taddei, Francesco Totti, Mirko Vucinic
Pemain Cadangan:
Pietro Pipolo, Artur (K), Nicolas Burdisso, Marco Andreolli, Max Tonetto, Marco Cassetti, Cicinho (B), Ricardo Faty, Mauro Esposito, Simone Perrotta, Alessio Cerci (T), Julio Baptista, Stefano Okaka Chuka, Jeremy Menez (D)
Sejarah Singkat
Associazione Sportiva Roma didirikan pada tahun 1927 oleh Italo Foschi. Klub ini merupakan hasil merger tiga klub Roma yang telah berdiri sebelumnya, yaitu Roman, Alba-Audace dan Fortitudo.
Merger tiga klub tersebut merupakan inisiatif diktator fasis terkenal Italia, Benito Mussolini. Tujuannya adalah membentuk klub yang kuat dari ibukota yang bisa mengakhiri dominasi klub-klub utara Italia saat itu.
Di tahun pertamanya sebagai klub profesional, AS Roma menjadikan Motovelodromo Appio sebagai stadion kandang mereka sebelum pindah di Campo Testaccio yang mulai dibuka pada November 1929.
AS Roma juga identik dengan warna merah marun dan kuning keemasan, yang mewakili warna tradisional dari kota itu sendiri. Warna itu sendiri diambil dari salah satu dari tiga klub merger, yaitu Roman Football Club.
Merger tiga klub tersebut merupakan inisiatif diktator fasis terkenal Italia, Benito Mussolini. Tujuannya adalah membentuk klub yang kuat dari ibukota yang bisa mengakhiri dominasi klub-klub utara Italia saat itu.
Di tahun pertamanya sebagai klub profesional, AS Roma menjadikan Motovelodromo Appio sebagai stadion kandang mereka sebelum pindah di Campo Testaccio yang mulai dibuka pada November 1929.
AS Roma juga identik dengan warna merah marun dan kuning keemasan, yang mewakili warna tradisional dari kota itu sendiri. Warna itu sendiri diambil dari salah satu dari tiga klub merger, yaitu Roman Football Club.
Profil

| Nama | Associazione Sportiva Roma SpA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julukan | i Giallorossi (the Yellow-reds) La Magica (The Magic) i Lupi (the Wolves) | ||||||||
| Berdiri | 22 July 1927 (by Italo Foschi) | ||||||||
| Stadion | Stadio Olimpico Rome, Italy (Capacity: 72,700) | ||||||||
| Presiden | |||||||||
| Pelatih | |||||||||
| League | Serie A | ||||||||
| 2008-09 | Serie A, 6th | ||||||||
| Tahun pertama masuk Serie A Jumlah musim di Serie A Catatan Prestasi: | 1929 77 Musim 3 kali juara Serie A (1941/42, 1982/83, 2000/01) 9 kali juara Coppa Italia (1963/64, 1968/69, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1990/91, 2006/07, 2007/08) 2 kali juara SuperCoppa Italia (2001, 2007) 1 kali Juara Serie B (1951/52) |
Langganan:
Komentar (Atom)



